Unite and Fight rankings
世界のもふもふ団 - Crew honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Daily honors Honors
64 Wind Nov 12, 2022 Sat 5054 世界のもふもふ団 4,797,674,765 12,817,359,527
64 Wind Nov 11, 2022 Fri 5373 世界のもふもふ団 3,137,681,152 8,019,684,762
64 Wind Nov 10, 2022 Thu 5266 世界のもふもふ団 2,381,370,814 4,882,003,610
64 Wind Nov 09, 2022 Wed 4495 世界のもふもふ団 1,639,148,834 2,500,632,796
64 Wind Nov 08, 2022 Tue 4671 世界のもふもふ団 0 861,483,962
64 Wind Nov 07, 2022 Mon 4671 世界のもふもふ団 583,734,137 861,483,962
64 Wind Nov 06, 2022 Sun 5724 世界のもふもふ団 277,749,825 277,749,825
63 Water Sep 12, 2022 Mon 5164 世界のもふもふ団 4,270,583,715 15,541,718,202
63 Water Sep 11, 2022 Sun 5004 世界のもふもふ団 4,642,920,879 11,271,134,487
63 Water Sep 10, 2022 Sat 4485 世界のもふもふ団 3,803,542,092 6,628,213,608
63 Water Sep 09, 2022 Fri 4128 世界のもふもふ団 1,585,424,226 2,824,671,516
63 Water Sep 08, 2022 Thu 3283 世界のもふもふ団 0 1,239,247,290
63 Water Sep 07, 2022 Wed 3283 世界のもふもふ団 803,256,310 1,239,247,290
63 Water Sep 06, 2022 Tue 3549 世界のもふもふ団 435,990,980 435,990,980
62 Earth Jun 27, 2022 Mon 5447 世界のもふもふ団 4,997,935,349 14,889,093,111
62 Earth Jun 26, 2022 Sun 5599 世界のもふもふ団 4,839,221,750 9,891,157,762
62 Earth Jun 25, 2022 Sat 5889 世界のもふもふ団 2,605,719,510 5,051,936,012
62 Earth Jun 24, 2022 Fri 5383 世界のもふもふ団 1,375,406,202 2,446,216,502
62 Earth Jun 23, 2022 Thu 4523 世界のもふもふ団 0 1,070,810,300
62 Earth Jun 22, 2022 Wed 4523 世界のもふもふ団 682,881,741 1,070,810,300
62 Earth Jun 21, 2022 Tue 4278 世界のもふもふ団 387,928,559 387,928,559
Back