Unite and Fight rankings
⚅キャラメル - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 72088 ⚅キャラメル 375 1,440,776,013 3,395,535,226 1,084
76 Water Jan 27, 2025 Mon 89623 ⚅キャラメル 375 722,669,968 1,954,759,213 1,576
76 Water Jan 26, 2025 Sun 83818 ⚅キャラメル 375 661,667,639 1,232,089,245 1,245
76 Water Jan 25, 2025 Sat 87972 ⚅キャラメル 375 320,023,170 570,421,606 848
76 Water Jan 24, 2025 Fri 56868 ⚅キャラメル 375 80,603,112 250,398,436 990
76 Water Jan 23, 2025 Thu 57580 ⚅キャラメル 375 160,994,790 169,795,324 990
76 Water Jan 22, 2025 Wed 167160 ⚅キャラメル 375 8,800,534 8,800,534 8,493
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 64184 ⚅キャラメル 373 816,696,798 3,045,066,093 872
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 53048 ⚅キャラメル 373 1,144,099,401 2,228,369,295 519
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 58105 ⚅キャラメル 372 367,091,311 1,084,269,894 424
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 47026 ⚅キャラメル 371 306,143,581 717,178,583 206
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 25529 ⚅キャラメル 371 111,944,874 411,035,002 302
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 21737 ⚅キャラメル 371 208,351,748 299,090,128 302
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 19521 ⚅キャラメル 371 90,738,380 90,738,380 207
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 21409 ㊎レムコ㊎ 361 1,660,749,923 4,768,924,894 218
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 23888 ㊎レムコ㊎ 359 1,685,654,727 3,108,174,971 202
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 37567 ㊎レムコ㊎ 357 416,445,599 1,422,520,244 259
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 26344 ㊎レムコ㊎ 357 557,261,689 1,006,074,645 100
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 29995 ㊎レムコ㊎ 356 158,141,786 448,812,956 450
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 34320 ㊎レムコ㊎ 356 255,752,891 290,671,170 450
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 73062 ㊎レムコ㊎ 355 34,918,279 34,918,279 1,860
Back