Unite and Fight rankings
メラル - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 51710 メラル 366 704,161,305 3,848,708,278 687
76 Water Jan 27, 2025 Mon 37943 メラル 365 1,127,723,967 3,144,546,973 376
76 Water Jan 26, 2025 Sun 37043 メラル 364 821,265,482 2,016,823,006 306
76 Water Jan 25, 2025 Sat 27346 メラル 363 936,851,339 1,195,557,524 143
76 Water Jan 24, 2025 Fri 54788 メラル 362 46,899,821 258,706,185 610
76 Water Jan 23, 2025 Thu 45214 メラル 362 196,428,022 211,806,364 610
76 Water Jan 22, 2025 Wed 131058 メラル 362 15,378,342 15,378,342 5,589
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 146979 メラル 356 120,248,517 1,132,774,335 4,526
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 123934 メラル 356 410,288,650 1,012,525,818 3,119
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 112739 メラル 355 301,157,073 602,237,168 2,185
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 117474 メラル 355 177,711,589 301,080,095 1,823
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 86825 メラル 355 20,293,271 123,368,506 1,792
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 70304 メラル 355 61,156,875 103,075,235 1,792
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 50717 メラル 355 41,918,360 41,918,360 928
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 131799 メラル 350 303,215,008 1,351,860,928 3,758
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 118730 メラル 349 404,470,115 1,048,645,920 2,969
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 106194 メラル 348 256,019,714 644,175,805 2,022
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 96475 メラル 348 238,049,660 388,156,091 1,279
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 92453 メラル 347 43,692,680 150,106,431 2,783
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 90419 メラル 347 66,597,594 106,413,751 2,783
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 65584 メラル 347 39,816,157 39,816,157 1,493
Back