Unite and Fight rankings
華 - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 94151 356 901,097,026 2,847,334,124 1,719
76 Water Jan 27, 2025 Mon 90026 354 1,016,925,119 1,946,237,098 1,656
76 Water Jan 26, 2025 Sun 110649 353 213,331,493 929,311,979 2,151
76 Water Jan 25, 2025 Sat 66518 353 522,898,768 715,980,486 559
76 Water Jan 24, 2025 Fri 73415 352 63,457,700 193,081,718 1,710
76 Water Jan 23, 2025 Thu 74025 352 79,343,045 129,624,018 1,710
76 Water Jan 22, 2025 Wed 55124 352 50,280,973 50,280,973 994
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 31752 343 1,677,545,466 4,140,221,757 333
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 43248 341 1,172,371,780 2,462,676,291 404
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 43657 339 272,353,123 1,290,304,511 314
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 25258 339 713,856,001 1,017,951,388 105
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 38497 338 48,487,380 304,095,387 334
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 26772 338 191,979,130 255,608,007 334
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 31853 338 63,628,877 63,628,877 381
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 45881 333 1,351,344,409 3,451,705,906 617
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 57237 331 1,274,566,616 2,100,361,497 694
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 84743 328 256,733,798 825,794,881 1,068
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 64567 328 271,287,773 569,061,083 430
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 51371 327 97,653,150 297,773,310 974
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 53449 327 139,969,080 200,120,160 974
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 43728 327 60,151,080 60,151,080 622
Back