Unite and Fight rankings
はるうらら - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 229580 はるうらら 207 156,951,835 443,414,882 9,065
76 Water Jan 27, 2025 Mon 236066 はるうらら 207 86,156,820 286,463,047 9,173
76 Water Jan 26, 2025 Sun 230013 はるうらら 207 33,675,877 200,306,227 8,421
76 Water Jan 25, 2025 Sat 193224 はるうらら 206 104,041,409 166,630,350 5,631
76 Water Jan 24, 2025 Fri 157121 はるうらら 206 127,600 62,588,941 4,870
76 Water Jan 23, 2025 Thu 130152 はるうらら 206 61,375,684 62,461,341 4,870
76 Water Jan 22, 2025 Wed 260617 はるうらら 206 1,085,657 1,085,657 25,941
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 214625 はるうらら 197 139,933,072 299,367,041 10,431
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 225093 はるうらら 197 56,445,838 159,433,969 11,415
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 221181 はるうらら 196 77,319,041 102,988,131 10,397
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 253345 はるうらら 196 20,346,661 25,669,090 15,296
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 268921 はるうらら 196 510,777 5,322,429 19,984
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 248426 はるうらら 196 766,276 4,811,652 19,984
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 165148 はるうらら 196 4,045,376 4,045,376 10,573
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 225337 はるうらら 193 107,615,390 250,997,592 11,264
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 235047 はるうらら 192 74,080,421 143,382,202 12,093
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 248112 はるうらら 192 38,823,586 69,301,781 12,791
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 261393 はるうらら 191 22,090,581 30,478,195 13,359
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 280750 はるうらら 191 383,201 8,387,614 18,930
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 261211 はるうらら 191 7,279,514 8,004,413 18,930
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 242538 はるうらら 190 724,899 724,899 27,086
Back