Unite and Fight rankings
グラン - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 143001 グラン 309 411,914,452 1,521,311,214 4,194
76 Water Jan 27, 2025 Mon 139133 グラン 309 118,193,085 1,109,396,762 3,928
76 Water Jan 26, 2025 Sun 105150 グラン 308 456,058,762 991,203,677 2,212
76 Water Jan 25, 2025 Sat 93853 グラン 308 481,747,857 535,144,915 1,499
76 Water Jan 24, 2025 Fri 170541 グラン 308 3,100,090 53,397,058 6,427
76 Water Jan 23, 2025 Thu 148650 グラン 307 48,172,298 50,296,968 6,427
76 Water Jan 22, 2025 Wed 237192 グラン 307 2,124,670 2,124,670 18,875
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 194903 グラン 301 95,282,846 500,408,379 7,640
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 185462 グラン 301 78,704,126 405,125,533 6,715
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 160780 グラン 300 119,094,514 326,421,407 4,841
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 145700 グラン 300 153,788,573 207,326,893 3,574
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 140807 グラン 300 8,167,040 53,538,320 5,267
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 124853 グラン 300 44,613,280 45,371,280 5,267
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 214561 グラン 300 758,000 758,000 23,722
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 193433 グラン 298 325,073,087 505,253,910 7,721
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 224653 グラン 297 111,085,383 180,180,823 10,085
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 248272 グラン 297 23,978,045 69,095,440 11,002
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 241533 グラン 297 14,362,350 45,117,395 9,236
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 204547 グラン 297 0 30,755,045 9,134
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 181907 グラン 297 30,755,045 30,755,045 9,134
Back