Unite and Fight rankings
はな - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 785 はな 375 8,234,168,542 22,974,704,697 9
76 Water Jan 27, 2025 Mon 1005 はな 375 6,862,071,235 14,740,536,155 9
76 Water Jan 26, 2025 Sun 2133 はな 375 3,843,991,415 7,878,464,920 9
76 Water Jan 25, 2025 Sat 2079 はな 375 2,217,631,005 4,034,473,505 5
76 Water Jan 24, 2025 Fri 1223 はな 375 335,873,200 1,816,842,500 8
76 Water Jan 23, 2025 Thu 745 はな 375 1,048,420,345 1,480,969,300 8
76 Water Jan 22, 2025 Wed 508 はな 375 432,548,955 432,548,955 3
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 41808 はな 375 1,477,396,677 3,690,013,885 487
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 53777 はな 375 946,033,112 2,212,617,208 568
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 45006 はな 375 410,289,259 1,266,584,096 329
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 35839 はな 375 589,833,447 856,294,837 163
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 44866 はな 375 5,907,300 266,461,390 327
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 26103 はな 375 172,985,580 260,554,090 327
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 20594 はな 375 87,568,510 87,568,510 222
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 23131 はな 360 1,537,183,163 4,617,087,586 226
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 24493 はな 358 1,302,500,603 3,079,904,423 199
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 23740 はな 356 885,154,877 1,777,403,820 143
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 33052 はな 355 480,708,900 892,248,943 112
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 34151 はな 354 64,239,799 411,540,043 343
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 26625 はな 354 263,800,312 347,300,244 343
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 28252 はな 353 83,499,932 83,499,932 319
Back