Unite and Fight rankings
こはな - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 105849 こはな 291 214,410,858 2,294,447,357 2,625
76 Water Jan 27, 2025 Mon 83283 こはな 291 397,795,752 2,080,036,499 1,613
76 Water Jan 26, 2025 Sun 52578 こはな 290 1,264,430,156 1,682,240,747 717
76 Water Jan 25, 2025 Sat 116260 こはな 288 343,334,796 417,810,591 2,479
76 Water Jan 24, 2025 Fri 142536 こはな 287 54,960,125 74,475,795 11,503
76 Water Jan 23, 2025 Thu 225800 こはな 287 10,846,850 19,515,670 11,503
76 Water Jan 22, 2025 Wed 168043 こはな 287 8,668,820 8,668,820 8,590
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 93387 こはな 279 578,766,018 2,417,334,875 1,888
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 72523 こはな 278 690,061,197 1,838,568,857 1,383
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 53080 こはな 277 342,746,474 1,148,507,660 742
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 39440 こはな 277 706,696,337 805,761,186 343
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 101062 こはな 276 87,460,969 99,064,849 12,300
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 210792 こはな 276 2,041,760 11,603,880 12,300
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 129037 こはな 276 9,562,120 9,562,120 6,457
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 18528 こはな 269 1,863,553,034 5,046,890,886 212
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 22444 こはな 265 1,523,535,883 3,183,337,852 226
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 27566 こはな 262 890,898,212 1,659,801,969 247
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 42540 こはな 258 640,877,816 768,903,757 336
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 102681 こはな 257 39,079,022 128,025,941 3,484
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 103216 こはな 257 82,171,319 88,946,919 3,484
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 164094 こはな 257 6,775,600 6,775,600 9,026
Back