Unite and Fight rankings
いいはな - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
78 Fire Jun 27, 2025 Fri 78221 いいはな 400 445,699,130 2,823,311,112 1,548
78 Fire Jun 26, 2025 Thu 53009 いいはな 400 943,793,410 2,377,611,982 806
78 Fire Jun 25, 2025 Wed 42668 いいはな 400 416,566,076 1,433,818,572 522
78 Fire Jun 24, 2025 Tue 21936 いいはな 400 947,499,896 1,017,252,496 209
78 Fire Jun 23, 2025 Mon 164496 いいはな 400 0 69,752,600 4,332
78 Fire Jun 22, 2025 Sun 139055 いいはな 400 21,947,200 69,752,600 4,332
78 Fire Jun 21, 2025 Sat 54080 いいはな 400 47,805,400 47,805,400 820
77 Light Apr 13, 2025 Sun 25994 いいはな 400 2,378,692,599 5,782,429,385 332
77 Light Apr 12, 2025 Sat 40298 いいはな 400 1,549,051,677 3,403,736,786 480
77 Light Apr 11, 2025 Fri 33489 いいはな 400 1,005,497,220 1,854,685,109 335
77 Light Apr 10, 2025 Thu 38059 いいはな 400 756,108,591 849,187,889 311
77 Light Apr 09, 2025 Wed 125910 いいはな 400 31,235,012 93,079,298 4,732
77 Light Apr 08, 2025 Tue 134155 いいはな 400 2,260,800 61,844,286 4,732
77 Light Apr 07, 2025 Mon 45139 いいはな 400 59,583,486 59,583,486 535
76 Water Jan 28, 2025 Tue 63577 いいはな 375 239,488,560 3,551,202,037 771
76 Water Jan 27, 2025 Mon 33160 いいはな 375 1,205,039,922 3,311,713,477 276
76 Water Jan 26, 2025 Sun 33694 いいはな 375 1,103,869,736 2,106,673,555 229
76 Water Jan 25, 2025 Sat 39008 いいはな 375 289,293,739 1,002,803,819 146
76 Water Jan 24, 2025 Fri 10862 いいはな 375 331,090,680 713,510,080 224
76 Water Jan 23, 2025 Thu 19189 いいはな 375 298,591,190 382,419,400 224
76 Water Jan 22, 2025 Wed 29862 いいはな 375 83,828,210 83,828,210 317
Back