Unite and Fight rankings
はな - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 144041 はな 333 369,594,405 1,508,819,203 4,207
76 Water Jan 27, 2025 Mon 136754 はな 332 441,960,485 1,139,224,798 3,778
76 Water Jan 26, 2025 Sun 137469 はな 332 391,924,026 697,264,313 3,513
76 Water Jan 25, 2025 Sat 144406 はな 331 228,082,884 305,340,287 3,240
76 Water Jan 24, 2025 Fri 139572 はな 331 18,707,380 77,257,403 5,261
76 Water Jan 23, 2025 Thu 136082 はな 331 33,239,837 58,550,023 5,261
76 Water Jan 22, 2025 Wed 97914 はな 331 25,310,186 25,310,186 3,116
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 81178 はな 327 817,514,754 2,756,305,856 1,400
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 67416 はな 327 1,164,539,239 1,938,791,102 1,118
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 90491 はな 326 338,523,602 774,251,863 1,582
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 86884 はな 326 310,965,839 435,728,261 1,162
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 86109 はな 326 47,691,387 124,762,422 2,747
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 87864 はな 325 42,107,152 77,071,035 2,747
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 59925 はな 325 34,963,883 34,963,883 1,315
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 150613 はな 324 303,914,748 1,044,924,234 4,971
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 147485 はな 323 354,835,290 741,009,486 4,509
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 148300 はな 323 156,911,701 386,174,196 4,080
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 138769 はな 322 128,804,800 229,262,495 3,011
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 119259 はな 322 36,979,338 100,457,695 5,060
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 128725 はな 322 38,947,460 63,478,357 5,060
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 93768 はな 322 24,530,897 24,530,897 3,130
Back