Unite and Fight rankings
はな - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 1323 はな 375 7,328,337,487 20,366,397,026 10
76 Water Jan 27, 2025 Mon 1606 はな 375 4,058,345,209 13,038,059,539 9
76 Water Jan 26, 2025 Sun 1444 はな 373 4,273,970,090 8,979,714,330 9
76 Water Jan 25, 2025 Sat 1333 はな 365 2,777,832,256 4,705,744,240 3
76 Water Jan 24, 2025 Fri 1032 はな 363 485,211,921 1,927,911,984 9
76 Water Jan 23, 2025 Thu 824 はな 362 1,122,790,360 1,442,700,063 9
76 Water Jan 22, 2025 Wed 1624 はな 360 319,909,703 319,909,703 9
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 82313 はな 337 1,460,945,487 2,740,336,884 1,468
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 104024 はな 336 747,146,168 1,279,391,397 2,517
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 123308 はな 336 268,573,536 532,245,229 2,962
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 127665 はな 335 204,840,297 263,671,693 2,939
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 134281 はな 335 29,451,190 58,831,396 8,279
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 156933 はな 335 17,701,857 29,380,206 8,279
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 118666 はな 335 11,678,349 11,678,349 5,512
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 141791 はな 334 401,452,491 1,187,329,172 3,956
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 143054 はな 334 298,764,715 785,876,681 3,568
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 129765 はな 333 130,823,599 487,111,966 2,290
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 103367 はな 332 121,233,087 356,288,367 941
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 64663 はな 332 29,482,560 235,055,280 919
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 51447 はな 332 89,173,260 205,572,720 919
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 16614 はな 332 116,399,460 116,399,460 161
Back