Unite and Fight rankings
はなうえ - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 293363 はなうえ 206 26,789,881 126,630,339 17,932
76 Water Jan 27, 2025 Mon 291924 はなうえ 206 18,141,564 99,840,458 16,487
76 Water Jan 26, 2025 Sun 280689 はなうえ 206 15,079,152 81,698,894 13,976
76 Water Jan 25, 2025 Sat 254569 はなうえ 206 35,268,206 66,619,742 10,033
76 Water Jan 24, 2025 Fri 215598 はなうえ 206 2,300,197 31,351,536 9,585
76 Water Jan 23, 2025 Thu 195680 はなうえ 206 25,163,603 29,051,339 9,585
76 Water Jan 22, 2025 Wed 210605 はなうえ 206 3,887,736 3,887,736 13,511
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 235965 はなうえ 205 0 171,018,995 12,664
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 222335 はなうえ 205 43,314,272 171,018,995 9,898
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 211544 はなうえ 205 53,430,005 127,704,723 8,078
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 206647 はなうえ 205 17,836,882 74,274,718 7,146
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 137203 はなうえ 205 13,034,653 56,437,836 5,522
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 127999 はなうえ 205 42,509,860 43,403,183 5,522
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 210571 はなうえ 205 893,323 893,323 22,186
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 219583 はなうえ 204 52,564,325 282,919,176 10,204
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 213193 はなうえ 204 68,757,553 230,354,851 9,077
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 204349 はなうえ 203 10,162,990 161,597,298 7,854
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 169640 はなうえ 203 117,923,269 151,434,308 5,367
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 198601 はなうえ 203 6,010,771 33,511,039 9,583
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 189759 はなうえ 203 26,795,286 27,500,268 9,583
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 242961 はなうえ 203 704,982 704,982 27,331
Back