Unite and Fight rankings
はなたれ09 - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 205049 はなたれ09 232 157,112,717 700,432,582 7,372
76 Water Jan 27, 2025 Mon 197533 はなたれ09 232 10,779,643 543,319,865 6,945
76 Water Jan 26, 2025 Sun 160231 はなたれ09 232 193,190,990 532,540,222 4,936
76 Water Jan 25, 2025 Sat 135076 はなたれ09 232 308,058,845 339,349,232 3,171
76 Water Jan 24, 2025 Fri 215782 はなたれ09 232 0 31,290,387 9,296
76 Water Jan 23, 2025 Thu 188873 はなたれ09 232 0 31,290,387 9,296
76 Water Jan 22, 2025 Wed 83777 はなたれ09 232 31,290,387 31,290,387 2,328
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 226459 はなたれ09 225 98,942,980 219,824,689 12,473
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 236027 はなたれ09 225 99,265,557 120,881,709 13,567
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 280556 はなたれ09 225 0 21,616,152 25,862
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 259788 はなたれ09 225 8,917,790 21,616,152 18,719
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 231615 はなたれ09 225 12,505,942 12,698,362 -
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 328913 はなたれ09 225 0 192,420 -
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 240910 はなたれ09 225 192,420 192,420 -
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 214207 はなたれ09 225 63,951,640 317,924,437 9,699
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 208563 はなたれ09 225 33,308,542 253,972,797 8,729
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 186636 はなたれ09 225 86,135,817 220,664,255 6,799
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 177812 はなたれ09 225 109,903,420 134,528,438 5,919
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 219068 はなたれ09 225 0 24,625,018 10,063
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 196742 はなたれ09 225 1,551,661 24,625,018 10,063
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 97265 はなたれ09 225 23,073,357 23,073,357 3,349
Back