Unite and Fight rankings
とりはな - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
78 Fire Jun 27, 2025 Fri 258588 とりはな 226 36,026,812 111,289,788 16,972
78 Fire Jun 26, 2025 Thu 262975 とりはな 226 8,191,944 75,262,976 16,048
78 Fire Jun 25, 2025 Wed 252245 とりはな 226 0 67,071,032 12,229
78 Fire Jun 24, 2025 Tue 229642 とりはな 226 13,439,622 67,071,032 8,543
78 Fire Jun 23, 2025 Mon 187293 とりはな 225 24,180,780 53,631,410 9,482
78 Fire Jun 22, 2025 Sun 207360 とりはな 225 29,450,630 29,450,630 9,482
77 Light Apr 09, 2025 Wed 351633 とりはな 225 1,148,490 4,217,160 -
77 Light Apr 08, 2025 Tue 342668 とりはな 225 2,939,050 3,068,670 -
77 Light Apr 07, 2025 Mon 323306 とりはな 225 129,620 129,620 -
76 Water Jan 28, 2025 Tue 192241 とりはな 207 304,492,298 841,597,935 6,332
76 Water Jan 27, 2025 Mon 198254 とりはな 206 219,769,610 537,105,637 6,452
76 Water Jan 26, 2025 Sun 199669 とりはな 206 69,080,098 317,336,027 6,169
76 Water Jan 25, 2025 Sat 162109 とりはな 206 104,231,179 248,255,929 3,240
76 Water Jan 24, 2025 Fri 92591 とりはな 205 28,333,911 144,024,750 2,078
76 Water Jan 23, 2025 Thu 81985 とりはな 205 99,736,710 115,690,839 2,078
76 Water Jan 22, 2025 Wed 128716 とりはな 205 15,954,129 15,954,129 5,393
Back