Unite and Fight rankings
おはな - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
78 Fire Jun 27, 2025 Fri 34920 おはな 400 1,240,189,154 4,214,567,552 463
78 Fire Jun 26, 2025 Thu 33366 おはな 400 1,628,650,946 2,974,378,398 363
78 Fire Jun 25, 2025 Wed 47661 おはな 400 461,949,348 1,345,727,452 534
78 Fire Jun 24, 2025 Tue 29507 おはな 400 736,658,913 883,778,104 254
78 Fire Jun 23, 2025 Mon 87493 おはな 400 3,105,693 147,119,191 1,358
78 Fire Jun 22, 2025 Sun 66072 おはな 400 110,157,498 144,013,498 1,358
78 Fire Jun 21, 2025 Sat 79800 おはな 400 33,856,000 33,856,000 1,736
77 Light Apr 13, 2025 Sun 48835 おはな 400 773,905,131 4,581,061,306 656
77 Light Apr 12, 2025 Sat 30372 おはな 400 1,335,402,803 3,807,156,175 269
77 Light Apr 11, 2025 Fri 17751 おはな 400 1,020,050,535 2,471,753,372 134
77 Light Apr 10, 2025 Thu 12324 おはな 400 947,293,060 1,451,702,837 46
77 Light Apr 09, 2025 Wed 16650 おはな 400 224,966,575 504,409,777 321
77 Light Apr 08, 2025 Tue 27692 おはな 400 248,720,245 279,443,202 321
77 Light Apr 07, 2025 Mon 87300 おはな 400 30,722,957 30,722,957 2,226
76 Water Jan 28, 2025 Tue 42684 おはな 374 984,947,323 4,137,091,647 415
76 Water Jan 27, 2025 Mon 37698 おはな 373 1,389,776,470 3,152,144,324 270
76 Water Jan 26, 2025 Sun 48328 おはな 372 477,563,644 1,762,367,854 270
76 Water Jan 25, 2025 Sat 23446 おはな 371 480,988,539 1,284,804,210 61
76 Water Jan 24, 2025 Fri 8421 おはな 371 221,033,467 803,815,671 60
76 Water Jan 23, 2025 Thu 8326 おはな 370 446,714,947 582,782,204 60
76 Water Jan 22, 2025 Wed 13785 おはな 369 136,067,257 136,067,257 143
Back