Unite and Fight rankings
拙者を接写 - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
78 Fire Jun 27, 2025 Fri 319612 拙者を接写 197 3,414,532 16,468,280 -
78 Fire Jun 26, 2025 Thu 319316 拙者を接写 197 0 13,053,748 -
78 Fire Jun 25, 2025 Wed 310135 拙者を接写 197 0 13,053,748 27,930
78 Fire Jun 24, 2025 Tue 296713 拙者を接写 197 5,136,264 13,053,748 20,341
78 Fire Jun 23, 2025 Mon 286770 拙者を接写 197 0 7,917,484 19,443
78 Fire Jun 22, 2025 Sun 266662 拙者を接写 197 7,917,484 7,917,484 19,443
77 Light Apr 13, 2025 Sun 340050 拙者を接写 197 19,955,822 68,583,267 28,347
77 Light Apr 12, 2025 Sat 335861 拙者を接写 197 17,764,456 48,627,445 25,990
77 Light Apr 11, 2025 Fri 329838 拙者を接写 196 0 30,862,989 20,872
77 Light Apr 10, 2025 Thu 299500 拙者を接写 196 9,655,533 30,862,989 13,408
77 Light Apr 09, 2025 Wed 254096 拙者を接写 196 1,186,747 21,207,456 11,540
77 Light Apr 08, 2025 Tue 232371 拙者を接写 196 17,764,669 20,020,709 11,540
77 Light Apr 07, 2025 Mon 244860 拙者を接写 196 2,256,040 2,256,040 18,648
76 Water Jan 28, 2025 Tue 243110 拙者を接写 186 61,680,251 342,924,593 10,751
76 Water Jan 27, 2025 Mon 237041 拙者を接写 186 36,389,288 281,244,342 9,791
76 Water Jan 26, 2025 Sun 217083 拙者を接写 186 69,203,684 244,855,054 8,264
76 Water Jan 25, 2025 Sat 189332 拙者を接写 185 135,635,574 175,651,370 6,286
76 Water Jan 24, 2025 Fri 195191 拙者を接写 185 13,201,989 40,015,796 9,916
76 Water Jan 23, 2025 Thu 201634 拙者を接写 185 15,640,465 26,813,807 9,916
76 Water Jan 22, 2025 Wed 152894 拙者を接写 185 11,173,342 11,173,342 7,262
Back