Unite and Fight rankings
イーウィヤすき - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
78 Fire Jun 27, 2025 Fri 158 イーウィヤすき 400 11,532,907,443 39,788,862,267 2
78 Fire Jun 26, 2025 Thu 134 イーウィヤすき 400 13,229,477,486 28,255,954,824 1
78 Fire Jun 25, 2025 Wed 194 イーウィヤすき 400 8,212,743,368 15,026,477,338 2
78 Fire Jun 24, 2025 Tue 410 イーウィヤすき 400 6,042,136,550 6,813,733,970 3
78 Fire Jun 23, 2025 Mon 6693 イーウィヤすき 400 361,655,200 771,597,420 215
78 Fire Jun 22, 2025 Sun 12716 イーウィヤすき 400 409,942,220 409,942,220 215
77 Light Apr 13, 2025 Sun 267 イーウィヤすき 400 15,630,949,599 37,381,320,320 5
77 Light Apr 12, 2025 Sat 403 イーウィヤすき 400 8,014,232,797 21,750,370,721 5
77 Light Apr 11, 2025 Fri 277 イーウィヤすき 400 8,285,866,222 13,736,137,924 3
77 Light Apr 10, 2025 Thu 512 イーウィヤすき 400 4,711,119,536 5,450,271,702 4
77 Light Apr 09, 2025 Wed 7715 イーウィヤすき 400 0 739,152,166 19
77 Light Apr 08, 2025 Tue 3653 イーウィヤすき 400 375,005,045 739,152,166 19
77 Light Apr 07, 2025 Mon 708 イーウィヤすき 400 364,147,121 364,147,121 6
76 Water Jan 28, 2025 Tue 134 イーウィヤすき 375 13,674,036,280 39,213,762,070 3
76 Water Jan 27, 2025 Mon 151 イーウィヤすき 375 12,615,377,335 25,539,725,790 3
76 Water Jan 26, 2025 Sun 313 イーウィヤすき 375 6,812,105,996 12,924,348,455 3
76 Water Jan 25, 2025 Sat 505 イーウィヤすき 375 4,899,809,151 6,112,242,459 3
76 Water Jan 24, 2025 Fri 3292 イーウィヤすき 375 211,560,800 1,212,433,308 12
76 Water Jan 23, 2025 Thu 2413 イーウィヤすき 375 791,921,508 1,000,872,508 12
76 Water Jan 22, 2025 Wed 5608 イーウィヤすき 375 208,951,000 208,951,000 31
Back