Unite and Fight rankings
はなび - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 105578 はなび 349 739,428,594 2,304,743,255 2,509
76 Water Jan 27, 2025 Mon 108560 はなび 349 609,771,827 1,565,314,661 2,410
76 Water Jan 26, 2025 Sun 108185 はなび 348 461,964,694 955,542,834 2,128
76 Water Jan 25, 2025 Sat 101548 はなび 348 361,637,220 493,578,140 1,393
76 Water Jan 24, 2025 Fri 98619 はなび 347 20,581,970 131,940,920 2,195
76 Water Jan 23, 2025 Thu 84601 はなび 347 67,336,590 111,358,950 2,195
76 Water Jan 22, 2025 Wed 62352 はなび 347 44,022,360 44,022,360 1,299
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 110371 はなび 336 799,466,928 1,776,764,160 2,840
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 127346 はなび 336 419,028,613 977,297,232 3,322
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 119175 はなび 336 184,339,928 558,268,619 2,483
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 99617 はなび 335 233,769,705 373,928,691 1,449
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 79527 はなび 335 56,246,455 140,158,986 2,473
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 82657 はなび 335 63,248,235 83,912,531 2,473
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 88272 はなび 335 20,664,296 20,664,296 2,949
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 107965 はなび 327 467,615,392 1,780,747,625 2,904
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 100739 はなび 327 577,820,614 1,313,132,233 2,437
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 95211 はなび 326 390,366,327 735,311,619 1,998
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 106006 はなび 326 289,169,642 344,945,292 2,181
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 161230 はなび 325 36,004,730 55,775,650 11,143
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 210954 はなび 325 13,016,220 19,770,920 11,143
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 164255 はなび 325 6,754,700 6,754,700 9,045
Back