Unite and Fight rankings
また今度 - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
72 Light Apr 13, 2024 Sat 153554 また今度 302 454,774,434 1,303,134,401 4,147
72 Light Apr 12, 2024 Fri 154967 また今度 301 152,882,676 848,359,967 3,846
72 Light Apr 11, 2024 Thu 104199 また今度 301 301,971,145 695,477,291 1,662
72 Light Apr 10, 2024 Wed 102466 また今度 300 272,497,199 393,506,146 1,057
72 Light Apr 09, 2024 Tue 128825 また今度 300 59,815,120 121,008,947 5,533
72 Light Apr 08, 2024 Mon 161238 また今度 299 37,823,250 61,193,827 5,533
72 Light Apr 07, 2024 Sun 130585 また今度 299 23,370,577 23,370,577 4,000
71 Fire Jan 11, 2024 Thu 134704 猴妹呆毛攻擊 262 308,335,018 1,153,791,510 3,765
71 Fire Jan 10, 2024 Wed 127669 猴妹呆毛攻擊 261 403,377,379 845,456,492 3,550
71 Fire Jan 09, 2024 Tue 131544 猴妹呆毛攻擊 260 133,240,742 442,079,113 4,073
71 Fire Jan 08, 2024 Mon 105834 猴妹呆毛攻擊 259 167,655,793 308,838,371 3,124
71 Fire Jan 07, 2024 Sun 86705 猴妹呆毛攻擊 259 78,914,091 141,182,578 3,699
71 Fire Jan 06, 2024 Sat 123105 猴妹呆毛攻擊 258 52,540,148 62,268,487 3,699
71 Fire Jan 05, 2024 Fri 155408 猴妹呆毛攻擊 258 9,728,339 9,728,339 6,697
70 Water Nov 27, 2023 Mon 91552 猴妹呆毛攻擊 253 477,345,529 1,278,700,240 2,073
70 Water Nov 26, 2023 Sun 96545 猴妹呆毛攻擊 252 310,456,197 801,354,711 2,377
70 Water Nov 25, 2023 Sat 75495 猴妹呆毛攻擊 252 307,562,337 490,898,514 1,704
70 Water Nov 24, 2023 Fri 86386 猴妹呆毛攻擊 251 128,376,074 183,336,177 2,019
70 Water Nov 23, 2023 Thu 102135 猴妹呆毛攻擊 251 8,712,000 54,960,103 2,369
70 Water Nov 22, 2023 Wed 93532 猴妹呆毛攻擊 251 31,941,526 46,248,103 2,369
70 Water Nov 21, 2023 Tue 96179 猴妹呆毛攻擊 251 14,306,577 14,306,577 3,177
Back