古戦場ランキング検索
Tea Party - 総合貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 日速 貢献度
79 2025/09/13 1686 Tea Party 33,131,864,055 103,343,751,809
79 2025/09/12 1508 Tea Party 32,205,483,594 70,211,887,754
79 2025/09/11 1471 Tea Party 22,546,182,344 38,006,404,160
79 2025/09/10 1919 Tea Party 12,698,418,573 15,460,221,816
79 2025/09/09 3947 Tea Party 0 2,761,803,243
79 2025/09/08 3947 Tea Party 2,078,766,563 2,761,803,243
79 2025/09/07 4557 Tea Party 683,036,680 683,036,680
78 2025/06/27 1066 Tea Party 33,222,704,589 100,214,813,747
78 2025/06/26 1057 Tea Party 33,415,170,762 66,992,109,158
78 2025/06/25 1181 Tea Party 18,866,231,661 33,576,938,396
78 2025/06/24 1365 Tea Party 11,843,148,675 14,710,706,735
78 2025/06/23 2797 Tea Party 0 2,867,558,060
78 2025/06/22 2797 Tea Party 2,273,862,940 2,867,558,060
78 2025/06/21 3933 Tea Party 593,695,120 593,695,120
77 2025/04/13 1184 Tea Party 40,667,885,494 122,979,418,325
77 2025/04/12 1026 Tea Party 41,180,064,477 82,311,532,831
77 2025/04/11 877 Tea Party 24,541,870,157 41,131,468,354
77 2025/04/10 1114 Tea Party 13,511,867,280 16,589,598,197
77 2025/04/09 2174 Tea Party 0 3,077,730,917
77 2025/04/08 2174 Tea Party 2,082,969,493 3,077,730,917
77 2025/04/07 1899 Tea Party 994,761,424 994,761,424
戻る