古戦場ランキング検索
Tea Party - 総合貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 日速 貢献度
71 2024/01/11 1887 Tea Party 14,606,491,281 50,733,310,645
71 2024/01/10 1694 Tea Party 17,585,897,529 36,126,819,364
71 2024/01/09 1826 Tea Party 9,945,261,232 18,540,921,835
71 2024/01/08 2216 Tea Party 6,663,574,093 8,595,660,603
71 2024/01/07 3524 Tea Party 0 1,932,086,510
71 2024/01/06 3524 Tea Party 1,500,331,652 1,932,086,510
71 2024/01/05 4623 Tea Party 431,754,858 431,754,858
70 2023/11/27 943 Tea Party 19,389,749,795 54,826,670,399
70 2023/11/26 1142 Tea Party 17,246,498,665 35,436,920,604
70 2023/11/25 1078 Tea Party 10,555,797,714 18,190,421,939
70 2023/11/24 1018 Tea Party 5,856,905,466 7,634,624,225
70 2023/11/23 1577 Tea Party 0 1,777,718,759
70 2023/11/22 1577 Tea Party 1,219,620,637 1,777,718,759
70 2023/11/21 2223 Tea Party 558,098,122 558,098,122
69 2023/09/26 1634 Tea Party 17,578,786,181 54,773,795,809
69 2023/09/25 1522 Tea Party 19,241,814,134 37,195,009,628
69 2023/09/24 1733 Tea Party 10,863,858,129 17,953,195,494
69 2023/09/23 1867 Tea Party 5,515,879,945 7,089,337,365
69 2023/09/22 2326 Tea Party 0 1,573,457,420
69 2023/09/21 2326 Tea Party 1,082,766,754 1,573,457,420
69 2023/09/20 3054 Tea Party 490,690,666 490,690,666
戻る