古戦場ランキング検索

THE CRAB 団員一覧 (2025/12/27 時点)

名前 ランク 順位 貢献度
vMonOv 275 141618 1,581,618,391
เย็ดหี 347 95024 3,477,639,356
LordCatBear 303 117206 2,348,062,086
ดมเต่าแคริส データなし データなし データなし
Xelis 374 151711 1,327,166,019
Esper 370 220142 241,554,382
Mev 379 51956 5,099,345,382
362 111580 2,604,006,141
オオトカゲ 396 56959 4,853,143,335
Quest 333 69724 4,283,223,930
tumma 303 172544 873,672,702
Angel 288 217147 262,954,184
Neko77 209 256176 72,178,456
400 16672 8,700,482,960
Alia 302 116414 2,381,987,966
Mimic データなし データなし データなし
ピスタチオ 352 242147 118,073,944
み水きちゃん 334 58532 4,769,732,670
Father 250 248536 95,085,772
Djeeta 212 288545 20,615,156
Daidalos 350 162226 1,063,242,032
Yanzat 383 86111 3,739,821,672
ハバネロ 237 228432 188,260,054
Chocological 231 306323 9,210,743
戻る