古戦場ランキング検索
Tea Party - 総合貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 日速 貢献度
75 2024/11/13 1775 Tea Party 22,878,175,162 75,775,736,350
75 2024/11/12 1513 Tea Party 24,260,675,207 52,897,561,188
75 2024/11/11 1238 Tea Party 15,185,558,403 28,636,885,981
75 2024/11/10 1506 Tea Party 10,208,628,171 13,451,327,578
75 2024/11/09 1643 Tea Party 0 3,242,699,407
75 2024/11/08 1643 Tea Party 2,594,219,580 3,242,699,407
75 2024/11/07 2783 Tea Party 648,479,827 648,479,827
74 2024/09/13 1462 Tea Party 25,333,678,801 81,152,302,022
74 2024/09/12 1290 Tea Party 29,399,062,686 55,818,623,221
74 2024/09/11 1522 Tea Party 13,002,905,831 26,419,560,535
74 2024/09/10 1548 Tea Party 8,919,694,648 13,416,654,704
74 2024/09/09 1638 Tea Party 0 4,496,960,056
74 2024/09/08 1638 Tea Party 3,820,646,884 4,496,960,056
74 2024/09/07 3446 Tea Party 676,313,172 676,313,172
73 2024/06/27 1567 Tea Party 19,854,063,186 61,787,302,383
73 2024/06/26 1492 Tea Party 20,883,031,175 41,933,239,197
73 2024/06/25 1682 Tea Party 12,346,877,240 21,050,208,022
73 2024/06/24 2018 Tea Party 5,923,112,927 8,703,330,782
73 2024/06/23 2847 Tea Party 0 2,780,217,855
73 2024/06/22 2847 Tea Party 2,308,925,871 2,780,217,855
73 2024/06/21 4699 Tea Party 471,291,984 471,291,984
戻る