古戦場ランキング検索
Tea Party - 総合貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 日速 貢献度
73 2024/06/27 1567 Tea Party 19,854,063,186 61,787,302,383
73 2024/06/26 1492 Tea Party 20,883,031,175 41,933,239,197
73 2024/06/25 1682 Tea Party 12,346,877,240 21,050,208,022
73 2024/06/24 2018 Tea Party 5,923,112,927 8,703,330,782
73 2024/06/23 2847 Tea Party 0 2,780,217,855
73 2024/06/22 2847 Tea Party 2,308,925,871 2,780,217,855
73 2024/06/21 4699 Tea Party 471,291,984 471,291,984
72 2024/04/13 2009 Tea Party 16,799,349,121 64,540,949,056
72 2024/04/12 1365 Tea Party 21,126,759,055 47,741,599,935
72 2024/04/11 1108 Tea Party 13,366,301,590 26,614,840,880
72 2024/04/10 1152 Tea Party 9,926,671,145 13,248,539,290
72 2024/04/09 2204 Tea Party 0 3,321,868,145
72 2024/04/08 2204 Tea Party 2,685,377,998 3,321,868,145
72 2024/04/07 4488 Tea Party 636,490,147 636,490,147
71 2024/01/11 1887 Tea Party 14,606,491,281 50,733,310,645
71 2024/01/10 1694 Tea Party 17,585,897,529 36,126,819,364
71 2024/01/09 1826 Tea Party 9,945,261,232 18,540,921,835
71 2024/01/08 2216 Tea Party 6,663,574,093 8,595,660,603
71 2024/01/07 3524 Tea Party 0 1,932,086,510
71 2024/01/06 3524 Tea Party 1,500,331,652 1,932,086,510
71 2024/01/05 4623 Tea Party 431,754,858 431,754,858
戻る