古戦場ランキング検索
HSP - 総合貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 日速 貢献度
82 2026/04/12 263 HSP 113,892,591,497 374,214,426,683
82 2026/04/11 241 HSP 135,968,891,459 260,321,835,186
82 2026/04/10 300 HSP 73,135,905,342 124,352,943,727
82 2026/04/09 415 HSP 38,599,791,939 51,217,038,385
82 2026/04/08 486 HSP 0 12,617,246,446
82 2026/04/07 486 HSP 9,114,871,656 12,617,246,446
82 2026/04/06 324 HSP 3,502,374,790 3,502,374,790
81 2026/01/27 95 HSP 130,629,645,085 426,971,658,936
81 2026/01/26 90 HSP 143,165,519,770 296,342,013,851
81 2026/01/25 114 HSP 87,540,086,551 153,176,494,081
81 2026/01/24 137 HSP 50,313,950,161 65,636,407,530
81 2026/01/23 282 HSP 0 15,322,457,369
81 2026/01/22 282 HSP 11,416,303,087 15,322,457,369
81 2026/01/21 176 HSP 3,906,154,282 3,906,154,282
80 2025/11/27 162 HSP 93,911,463,489 266,727,055,113
80 2025/11/26 184 HSP 77,845,561,225 172,815,591,624
80 2025/11/25 206 HSP 42,611,283,388 94,970,030,399
80 2025/11/24 185 HSP 39,481,119,431 52,358,747,011
80 2025/11/23 313 HSP 0 12,877,627,580
80 2025/11/22 313 HSP 10,357,834,454 12,877,627,580
80 2025/11/21 257 HSP 2,519,793,126 2,519,793,126
戻る