古戦場ランキング検索
Moon - 個人貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 ランク 日速 貢献度 予測団順位
同じ人が30人いた場合、団順位がいくつになるかの試算です。
59 2021/11/27 48286 Moon 201 219,138,970 1,013,953,111 663
59 2021/11/26 37389 Moon 200 294,329,454 794,814,141 449
59 2021/11/25 36459 Moon 200 124,146,264 500,484,687 446
59 2021/11/24 25813 Moon 200 190,030,701 376,338,423 297
59 2021/11/23 25391 Moon 200 33,121,090 186,307,722 314
59 2021/11/22 21761 Moon 200 80,900,425 153,186,632 314
59 2021/11/21 14784 Moon 200 72,286,207 72,286,207 96
58 2021/09/14 251036 Seraph 198 46,081,485 110,946,924 10,327
58 2021/09/13 265157 Seraph 198 20,668,615 64,865,439 11,479
58 2021/09/12 261308 Seraph 198 8,207,091 44,196,824 11,158
58 2021/09/11 241217 Seraph 198 10,943,278 35,989,733 9,739
58 2021/09/10 197976 Seraph 198 25,046,455 25,046,455 8,305
57 2021/07/27 240544 Seraph 197 35,746,820 92,731,966 10,507
57 2021/07/26 249637 Seraph 197 8,021,682 56,985,146 11,312
57 2021/07/25 234645 Seraph 197 17,527,316 48,963,464 9,746
57 2021/07/24 235072 Seraph 197 5,468,135 31,436,148 9,668
57 2021/07/23 192180 Seraph 197 0 25,968,013 7,068
57 2021/07/22 166607 Seraph 197 21,311,720 25,968,013 7,068
57 2021/07/21 188763 Seraph 197 4,656,293 4,656,293 9,203
戻る