古戦場ランキング検索
南ことり - 個人貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 ランク 日速 貢献度 予測団順位
同じ人が30人いた場合、団順位がいくつになるかの試算です。
58 2021/09/14 167558 南ことり 251 49,744,870 330,683,284 5,653
58 2021/09/13 148904 南ことり 251 33,152,155 280,938,414 4,654
58 2021/09/12 111431 南ことり 251 65,627,789 247,786,259 2,693
58 2021/09/11 93241 南ことり 251 125,948,952 182,158,470 2,017
58 2021/09/10 121495 南ことり 250 29,331,950 56,209,518 3,190
58 2021/09/09 90094 南ことり 250 23,139,915 26,877,568 1,986
58 2021/09/08 98327 南ことり 250 3,737,653 3,737,653 3,180
57 2021/07/27 67105 南ことり 244 107,349,120 921,702,447 969
57 2021/07/26 36562 南ことり 244 504,038,768 814,353,327 449
57 2021/07/25 87572 南ことり 243 69,285,805 310,314,559 2,161
57 2021/07/24 68920 南ことり 243 149,897,498 241,028,754 1,522
57 2021/07/23 88360 南ことり 242 50,176,933 91,131,256 4,080
57 2021/07/22 127695 南ことり 242 25,694,400 40,954,323 4,080
57 2021/07/21 113355 南ことり 242 15,259,923 15,259,923 3,945
56 2021/04/13 145071 さめ 233 500,989,777 500,989,777 3,876
戻る