古戦場ランキング検索
リュウ - 個人貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 ランク 日速 貢献度 予測団順位
同じ人が30人いた場合、団順位がいくつになるかの試算です。
72 2024/04/13 298616 リュウ 199 15,123,622 211,899,520 13,685
72 2024/04/12 276016 リュウ 199 44,637,722 196,775,898 10,900
72 2024/04/11 256562 リュウ 199 66,619,619 152,138,176 8,774
72 2024/04/10 249131 リュウ 199 43,281,447 85,518,557 8,139
72 2024/04/09 234358 リュウ 199 18,890,816 42,237,110 11,342
72 2024/04/08 259912 リュウ 199 23,346,294 23,346,294 11,342
71 2024/01/11 245671 リュウ 188 102,999,383 239,295,328 10,474
71 2024/01/10 259181 リュウ 188 53,917,951 136,295,945 11,674
71 2024/01/09 262025 リュウ 187 45,034,238 82,377,994 11,234
71 2024/01/08 276183 リュウ 187 21,113,310 37,343,756 12,889
71 2024/01/07 275253 リュウ 187 0 16,230,446 11,227
71 2024/01/06 243875 リュウ 187 16,230,446 16,230,446 11,227
70 2023/11/27 282955 リュウ 181 10,600,235 19,940,082 26,873
70 2023/11/26 299617 リュウ 181 5,672,607 9,339,847 -
70 2023/11/25 317726 リュウ 181 2,254,154 3,667,240 -
70 2023/11/24 327439 リュウ 181 0 1,413,086 -
70 2023/11/23 302390 リュウ 181 574,503 1,413,086 -
70 2023/11/22 297623 リュウ 181 838,583 838,583 -
戻る