古戦場ランキング検索
鶏肉 - 個人貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 ランク 日速 貢献度 予測団順位
同じ人が30人いた場合、団順位がいくつになるかの試算です。
63 2022/09/12 181325 鶏肉 182 72,322,845 372,661,424 6,495
63 2022/09/11 171140 鶏肉 182 61,991,394 300,338,579 6,033
63 2022/09/10 142482 鶏肉 181 145,128,956 238,347,185 4,321
63 2022/09/09 147734 鶏肉 181 49,578,101 93,218,229 4,752
63 2022/09/08 140693 鶏肉 181 9,858,820 43,640,128 4,340
63 2022/09/07 138563 鶏肉 181 18,505,490 33,781,308 4,340
63 2022/09/06 106931 鶏肉 181 15,275,818 15,275,818 3,320
62 2022/06/27 272636 鶏肉 177 20,220,018 69,797,979 15,780
62 2022/06/26 274003 鶏肉 177 26,933,153 49,577,961 15,687
62 2022/06/25 290045 鶏肉 177 12,731,359 22,644,808 17,742
62 2022/06/24 300121 鶏肉 177 9,834,871 9,913,449 18,586
62 2022/06/21 329005 鶏肉 177 78,578 78,578 -
61 2022/04/27 253881 鶏肉 176 1,838,705 166,124,582 10,337
61 2022/04/26 227744 鶏肉 176 67,792,074 164,285,877 8,579
61 2022/04/25 232092 鶏肉 176 0 96,493,803 9,037
61 2022/04/24 196626 鶏肉 176 56,080,222 96,493,803 7,107
61 2022/04/23 197677 鶏肉 176 9,624,565 40,413,581 8,207
61 2022/04/22 190700 鶏肉 176 18,357,334 30,789,016 8,207
61 2022/04/21 156667 鶏肉 176 12,431,682 12,431,682 5,937
戻る