Unite and Fight rankings
深海魚骨団 - Crew honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Daily honors Honors
77 Light Apr 13, 2025 Sun 2406 深海魚骨団 33,584,108,063 91,031,846,028
77 Light Apr 12, 2025 Sat 2357 深海魚骨団 29,287,338,495 57,447,737,965
77 Light Apr 11, 2025 Fri 2110 深海魚骨団 15,735,764,634 28,160,399,470
77 Light Apr 10, 2025 Thu 2060 深海魚骨団 9,604,670,776 12,424,634,836
77 Light Apr 09, 2025 Wed 2539 深海魚骨団 0 2,819,964,060
77 Light Apr 08, 2025 Tue 2539 深海魚骨団 1,870,405,135 2,819,964,060
77 Light Apr 07, 2025 Mon 2097 深海魚骨団 949,558,925 949,558,925
76 Water Jan 28, 2025 Tue 3189 深海魚骨団 20,233,274,396 59,356,233,185
76 Water Jan 27, 2025 Mon 3384 深海魚骨団 15,916,626,931 39,122,958,789
76 Water Jan 26, 2025 Sun 3406 深海魚骨団 12,610,106,082 23,206,331,858
76 Water Jan 25, 2025 Sat 3378 深海魚骨団 7,634,977,537 10,596,225,776
76 Water Jan 24, 2025 Fri 2657 深海魚骨団 0 2,961,248,239
76 Water Jan 23, 2025 Thu 2657 深海魚骨団 2,140,020,531 2,961,248,239
76 Water Jan 22, 2025 Wed 2801 深海魚骨団 821,227,708 821,227,708
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 2778 深海魚骨団 21,040,221,054 56,721,561,639
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 2879 深海魚骨団 17,624,316,012 35,681,340,585
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 2706 深海魚骨団 9,199,576,235 18,057,024,573
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 2908 深海魚骨団 6,625,642,051 8,857,448,338
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 2866 深海魚骨団 0 2,231,806,287
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 2866 深海魚骨団 1,755,352,843 2,231,806,287
75 Wind Nov 07, 2024 Thu 4066 深海魚骨団 476,453,444 476,453,444
Back