Unite and Fight rankings
人生調査団 - Crew honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Daily honors Honors
78 Fire Jun 27, 2025 Fri 301 人生調査団 54,008,881,281 151,649,625,559
78 Fire Jun 26, 2025 Thu 335 人生調査団 46,198,601,893 97,640,744,278
78 Fire Jun 25, 2025 Wed 364 人生調査団 27,067,247,827 51,442,142,385
78 Fire Jun 24, 2025 Tue 385 人生調査団 20,005,993,159 24,374,894,558
78 Fire Jun 23, 2025 Mon 1319 人生調査団 0 4,368,901,399
78 Fire Jun 22, 2025 Sun 1319 人生調査団 3,353,450,061 4,368,901,399
78 Fire Jun 21, 2025 Sat 1736 人生調査団 1,015,451,338 1,015,451,338
77 Light Apr 13, 2025 Sun 404 人生調査団 55,282,528,336 167,387,391,747
77 Light Apr 12, 2025 Sat 354 人生調査団 53,429,323,004 112,104,863,411
77 Light Apr 11, 2025 Fri 311 人生調査団 32,722,070,280 58,675,540,407
77 Light Apr 10, 2025 Thu 352 人生調査団 20,257,835,541 25,953,470,127
77 Light Apr 09, 2025 Wed 573 人生調査団 0 5,695,634,586
77 Light Apr 08, 2025 Tue 573 人生調査団 4,516,039,634 5,695,634,586
77 Light Apr 07, 2025 Mon 1360 人生調査団 1,179,594,952 1,179,594,952
76 Water Jan 28, 2025 Tue 2430 人生調査団 17,378,991,549 73,937,349,123
76 Water Jan 27, 2025 Mon 1981 人生調査団 19,793,376,359 56,558,357,574
76 Water Jan 26, 2025 Sun 1636 人生調査団 15,971,323,443 36,764,981,215
76 Water Jan 25, 2025 Sat 994 人生調査団 16,718,599,436 20,793,657,772
76 Water Jan 24, 2025 Fri 1573 人生調査団 0 4,075,058,336
76 Water Jan 23, 2025 Thu 1573 人生調査団 3,062,812,012 4,075,058,336
76 Water Jan 22, 2025 Wed 2067 人生調査団 1,012,246,324 1,012,246,324
Back