Unite and Fight rankings
野菜正広 - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
76 Water Jan 28, 2025 Tue 1475 野菜正広 330 5,846,785,709 20,047,138,549 10
76 Water Jan 27, 2025 Mon 1164 野菜正広 326 4,440,797,435 14,200,352,840 9
76 Water Jan 26, 2025 Sun 1052 野菜正広 324 4,887,410,646 9,759,555,405 7
76 Water Jan 25, 2025 Sat 1170 野菜正広 316 3,466,977,971 4,872,144,759 3
76 Water Jan 24, 2025 Fri 2365 野菜正広 313 177,748,000 1,405,166,788 9
76 Water Jan 23, 2025 Thu 1342 みけねこ公式 312 905,468,275 1,227,418,788 9
76 Water Jan 22, 2025 Wed 1586 みけねこ公式 311 321,950,513 321,950,513 9
75 Wind Nov 13, 2024 Wed 106291 みけねこ公式 281 518,282,573 1,887,091,275 2,751
75 Wind Nov 12, 2024 Tue 98580 みけねこ公式 280 836,285,595 1,368,808,702 2,287
75 Wind Nov 11, 2024 Mon 123256 みけねこ公式 279 305,138,085 532,523,107 3,008
75 Wind Nov 10, 2024 Sun 138978 みけねこ公式 279 171,654,503 227,385,022 3,640
75 Wind Nov 09, 2024 Sat 138029 みけねこ公式 279 34,292,220 55,730,519 9,257
75 Wind Nov 08, 2024 Fri 176563 みけねこ公式 279 21,438,299 21,438,299 9,257
74 Earth Sep 13, 2024 Fri 195983 みけねこ公式 277 93,734,943 480,858,227 7,780
74 Earth Sep 12, 2024 Thu 187689 みけねこ公式 277 241,508,728 387,123,284 6,934
74 Earth Sep 11, 2024 Wed 209850 みけねこ公式 276 45,386,776 145,614,556 7,765
74 Earth Sep 10, 2024 Tue 197416 みけねこ公式 276 36,805,453 100,227,780 6,292
74 Earth Sep 09, 2024 Mon 152142 みけねこ公式 276 15,945,497 63,422,327 7,108
74 Earth Sep 08, 2024 Sun 150202 みけねこ公式 276 26,925,710 47,476,830 7,108
74 Earth Sep 07, 2024 Sat 104150 みけねこ公式 276 20,551,120 20,551,120 3,862
Back