Unite and Fight rankings
野蛮神话 - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
72 Light Apr 13, 2024 Sat 148670 野蛮神话 274 398,262,547 1,371,628,259 3,596
72 Light Apr 12, 2024 Fri 138895 野蛮神话 272 495,569,622 973,365,712 2,898
72 Light Apr 11, 2024 Thu 148161 野蛮神话 270 151,461,805 477,796,090 2,524
72 Light Apr 10, 2024 Wed 121272 野蛮神话 269 112,616,683 326,334,285 992
72 Light Apr 09, 2024 Tue 77159 野蛮神话 269 74,523,051 213,717,602 1,364
72 Light Apr 08, 2024 Mon 78450 野蛮神话 269 73,023,880 139,194,551 1,364
72 Light Apr 07, 2024 Sun 43021 野蛮神话 268 66,170,671 66,170,671 422
71 Fire Jan 11, 2024 Thu 185902 真白花音 204 161,883,368 674,558,284 6,107
71 Fire Jan 10, 2024 Wed 175636 真白花音 202 297,301,768 512,674,916 5,826
71 Fire Jan 09, 2024 Tue 196723 真白花音 200 118,712,928 215,373,148 7,626
71 Fire Jan 08, 2024 Mon 208078 真白花音 198 45,269,435 96,660,220 11,088
71 Fire Jan 07, 2024 Sun 176074 真白花音 198 37,823,805 51,390,785 12,288
71 Fire Jan 06, 2024 Sat 257008 真白花音 197 6,852,230 13,566,980 12,288
71 Fire Jan 05, 2024 Fri 179462 真白花音 197 6,714,750 6,714,750 8,560
70 Water Nov 27, 2023 Mon 174900 飞机杯巨头 182 104,083,090 314,113,867 7,225
70 Water Nov 26, 2023 Sun 177785 飞机杯巨头 181 16,396,684 210,030,777 7,461
70 Water Nov 25, 2023 Sat 149250 飞机杯巨头 181 43,904,478 193,634,093 5,435
70 Water Nov 24, 2023 Fri 103546 飞机杯巨头 181 107,048,148 149,729,615 2,704
70 Water Nov 23, 2023 Thu 125502 飞机杯巨头 181 1,045,580 42,681,467 2,765
70 Water Nov 22, 2023 Wed 102360 飞机杯巨头 181 24,362,048 41,635,887 2,765
70 Water Nov 21, 2023 Tue 85492 飞机杯巨头 181 17,273,839 17,273,839 2,453
Back