古戦場ランキング検索
野蛮神话 - 個人貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 ランク 日速 貢献度 予測団順位
同じ人が30人いた場合、団順位がいくつになるかの試算です。
72 2024/04/13 148670 野蛮神话 274 398,262,547 1,371,628,259 3,596
72 2024/04/12 138895 野蛮神话 272 495,569,622 973,365,712 2,898
72 2024/04/11 148161 野蛮神话 270 151,461,805 477,796,090 2,524
72 2024/04/10 121272 野蛮神话 269 112,616,683 326,334,285 992
72 2024/04/09 77159 野蛮神话 269 74,523,051 213,717,602 1,364
72 2024/04/08 78450 野蛮神话 269 73,023,880 139,194,551 1,364
72 2024/04/07 43021 野蛮神话 268 66,170,671 66,170,671 422
71 2024/01/11 185902 真白花音 204 161,883,368 674,558,284 6,107
71 2024/01/10 175636 真白花音 202 297,301,768 512,674,916 5,826
71 2024/01/09 196723 真白花音 200 118,712,928 215,373,148 7,626
71 2024/01/08 208078 真白花音 198 45,269,435 96,660,220 11,088
71 2024/01/07 176074 真白花音 198 37,823,805 51,390,785 12,288
71 2024/01/06 257008 真白花音 197 6,852,230 13,566,980 12,288
71 2024/01/05 179462 真白花音 197 6,714,750 6,714,750 8,560
70 2023/11/27 174900 飞机杯巨头 182 104,083,090 314,113,867 7,225
70 2023/11/26 177785 飞机杯巨头 181 16,396,684 210,030,777 7,461
70 2023/11/25 149250 飞机杯巨头 181 43,904,478 193,634,093 5,435
70 2023/11/24 103546 飞机杯巨头 181 107,048,148 149,729,615 2,704
70 2023/11/23 125502 飞机杯巨头 181 1,045,580 42,681,467 2,765
70 2023/11/22 102360 飞机杯巨头 181 24,362,048 41,635,887 2,765
70 2023/11/21 85492 飞机杯巨头 181 17,273,839 17,273,839 2,453
戻る