Unite and Fight rankings
イーウィヤすき - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
69 Wind Sep 26, 2023 Tue 37 イーウィヤすき 350 7,647,181,923 26,256,234,508 1
69 Wind Sep 25, 2023 Mon 37 百合城銀子 350 6,391,669,024 18,609,052,585 1
69 Wind Sep 24, 2023 Sun 40 百合城銀子 350 5,141,603,758 12,217,383,561 1
69 Wind Sep 23, 2023 Sat 36 百合城銀子 350 3,259,532,572 7,075,779,803 1
69 Wind Sep 22, 2023 Fri 34 百合城銀子 350 1,917,461,646 3,816,247,231 1
69 Wind Sep 21, 2023 Thu 74 百合城銀子 350 1,613,672,330 1,898,785,585 1
69 Wind Sep 20, 2023 Wed 251 百合城銀子 350 285,113,255 285,113,255 4
68 Earth Jul 22, 2023 Sat 14273 百合城銀子 350 734,220,543 2,762,203,632 170
68 Earth Jul 21, 2023 Fri 10132 百合城銀子 350 779,953,063 2,027,983,089 105
68 Earth Jul 20, 2023 Thu 6819 百合城銀子 350 759,999,530 1,248,030,026 63
68 Earth Jul 19, 2023 Wed 15706 百合城銀子 350 415,786,518 488,030,496 201
68 Earth Jul 18, 2023 Tue 87046 百合城銀子 350 40,392,000 72,243,978 4,759
68 Earth Jul 17, 2023 Mon 139807 百合城銀子 350 22,176,000 31,851,978 4,759
68 Earth Jul 16, 2023 Sun 125345 百合城銀子 350 9,675,978 9,675,978 5,142
67 Light May 28, 2023 Sun 15876 百合城銀子 350 818,072,337 2,495,979,514 221
67 Light May 27, 2023 Sat 18028 百合城銀子 350 422,694,883 1,677,907,177 232
67 Light May 26, 2023 Fri 10201 百合城銀子 350 841,109,705 1,255,212,294 96
67 Light May 25, 2023 Thu 32554 百合城銀子 350 304,068,991 414,102,589 382
67 Light May 24, 2023 Wed 60209 百合城銀子 350 18,099,200 110,033,598 846
67 Light May 23, 2023 Tue 57210 百合城銀子 350 66,759,610 91,934,398 846
67 Light May 22, 2023 Mon 75614 百合城銀子 350 25,174,788 25,174,788 1,645
Back