Unite and Fight rankings
直接往生 - Individual honor histories
# Element Date Day of week Event rank Name Rank Daily honors Honors Reference crew rank
If there were 30 members of this group, this is the estimate of the crew ranking.
65 Fire Jan 14, 2023 Sat 239622 直接往生 209 39,659,820 149,145,880 10,611
65 Fire Jan 13, 2023 Fri 235547 直接往生 209 67,810,329 109,486,060 10,144
65 Fire Jan 12, 2023 Thu 267923 快要往生 208 8,511,162 41,675,731 13,276
65 Fire Jan 11, 2023 Wed 239773 快要往生 208 19,822,013 33,164,569 10,350
65 Fire Jan 10, 2023 Tue 245323 快要往生 208 8,807,266 13,342,556 10,528
65 Fire Jan 09, 2023 Mon 226311 快要往生 208 4,535,290 4,535,290 11,118
64 Wind Nov 12, 2022 Sat 106691 快要往生 207 254,139,629 720,759,239 2,893
64 Wind Nov 11, 2022 Fri 110517 快要往生 206 166,021,802 466,619,610 3,164
64 Wind Nov 10, 2022 Thu 105329 快要往生 206 170,034,169 300,597,808 2,828
64 Wind Nov 09, 2022 Wed 108500 快要往生 206 74,195,305 130,563,639 3,199
64 Wind Nov 08, 2022 Tue 103338 快要往生 206 21,008,050 56,368,334 3,590
64 Wind Nov 07, 2022 Mon 118136 快要往生 206 23,189,706 35,360,284 3,590
64 Wind Nov 06, 2022 Sun 117500 快要往生 206 12,170,578 12,170,578 4,510
63 Water Sep 12, 2022 Mon 143244 強制往生 205 140,367,368 627,959,113 4,272
63 Water Sep 11, 2022 Sun 133980 強制往生 204 313,072,422 487,591,745 3,804
63 Water Sep 10, 2022 Sat 167409 強制往生 204 105,912,464 174,519,323 5,877
63 Water Sep 09, 2022 Fri 173364 強制往生 204 46,637,975 68,606,859 6,679
63 Water Sep 08, 2022 Thu 199700 強制往生 203 9,453,700 21,968,884 9,518
63 Water Sep 07, 2022 Wed 218354 強制往生 203 3,817,438 12,515,184 9,518
63 Water Sep 06, 2022 Tue 146033 強制往生 203 8,697,746 8,697,746 6,000
Back