古戦場ランキング検索
Tea Party - 総合貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 日速 貢献度
76 2025/01/28 1191 Tea Party 32,665,483,619 103,655,873,534
76 2025/01/27 1210 Tea Party 31,705,228,557 70,990,389,915
76 2025/01/26 1438 Tea Party 18,752,130,598 39,285,161,358
76 2025/01/25 1038 Tea Party 16,729,738,231 20,533,030,760
76 2025/01/24 1792 Tea Party 0 3,803,292,529
76 2025/01/23 1792 Tea Party 2,855,137,039 3,803,292,529
76 2025/01/22 2281 Tea Party 948,155,490 948,155,490
75 2024/11/13 1775 Tea Party 22,878,175,162 75,775,736,350
75 2024/11/12 1513 Tea Party 24,260,675,207 52,897,561,188
75 2024/11/11 1238 Tea Party 15,185,558,403 28,636,885,981
75 2024/11/10 1506 Tea Party 10,208,628,171 13,451,327,578
75 2024/11/09 1643 Tea Party 0 3,242,699,407
75 2024/11/08 1643 Tea Party 2,594,219,580 3,242,699,407
75 2024/11/07 2783 Tea Party 648,479,827 648,479,827
74 2024/09/13 1462 Tea Party 25,333,678,801 81,152,302,022
74 2024/09/12 1290 Tea Party 29,399,062,686 55,818,623,221
74 2024/09/11 1522 Tea Party 13,002,905,831 26,419,560,535
74 2024/09/10 1548 Tea Party 8,919,694,648 13,416,654,704
74 2024/09/09 1638 Tea Party 0 4,496,960,056
74 2024/09/08 1638 Tea Party 3,820,646,884 4,496,960,056
74 2024/09/07 3446 Tea Party 676,313,172 676,313,172
戻る