古戦場ランキング検索
Tea Party - 総合貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 日速 貢献度
81 2026/01/27 2211 Tea Party 41,891,853,230 137,760,044,948
81 2026/01/26 2134 Tea Party 47,697,920,326 95,868,191,718
81 2026/01/25 2355 Tea Party 28,295,193,902 48,170,271,392
81 2026/01/24 2275 Tea Party 17,118,691,334 19,875,077,490
81 2026/01/23 4400 Tea Party 0 2,756,386,156
81 2026/01/22 4400 Tea Party 2,264,096,082 2,756,386,156
81 2026/01/21 5924 Tea Party 492,290,074 492,290,074
80 2025/11/27 1784 Tea Party 40,327,054,753 112,670,720,168
80 2025/11/26 2029 Tea Party 35,551,489,704 72,343,665,415
80 2025/11/25 2209 Tea Party 23,420,316,419 36,792,175,711
80 2025/11/24 2836 Tea Party 9,869,524,736 13,371,859,292
80 2025/11/23 2551 Tea Party 0 3,502,334,556
80 2025/11/22 2551 Tea Party 2,890,644,402 3,502,334,556
80 2025/11/21 3077 Tea Party 611,690,154 611,690,154
79 2025/09/13 1686 Tea Party 33,131,864,055 103,343,751,809
79 2025/09/12 1508 Tea Party 32,205,483,594 70,211,887,754
79 2025/09/11 1471 Tea Party 22,546,182,344 38,006,404,160
79 2025/09/10 1919 Tea Party 12,698,418,573 15,460,221,816
79 2025/09/09 3947 Tea Party 0 2,761,803,243
79 2025/09/08 3947 Tea Party 2,078,766,563 2,761,803,243
79 2025/09/07 4557 Tea Party 683,036,680 683,036,680
戻る