古戦場ランキング検索
Tea Party - 総合貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 日速 貢献度
74 2024/09/13 1462 Tea Party 25,333,678,801 81,152,302,022
74 2024/09/12 1290 Tea Party 29,399,062,686 55,818,623,221
74 2024/09/11 1522 Tea Party 13,002,905,831 26,419,560,535
74 2024/09/10 1548 Tea Party 8,919,694,648 13,416,654,704
74 2024/09/09 1638 Tea Party 0 4,496,960,056
74 2024/09/08 1638 Tea Party 3,820,646,884 4,496,960,056
74 2024/09/07 3446 Tea Party 676,313,172 676,313,172
73 2024/06/27 1567 Tea Party 19,854,063,186 61,787,302,383
73 2024/06/26 1492 Tea Party 20,883,031,175 41,933,239,197
73 2024/06/25 1682 Tea Party 12,346,877,240 21,050,208,022
73 2024/06/24 2018 Tea Party 5,923,112,927 8,703,330,782
73 2024/06/23 2847 Tea Party 0 2,780,217,855
73 2024/06/22 2847 Tea Party 2,308,925,871 2,780,217,855
73 2024/06/21 4699 Tea Party 471,291,984 471,291,984
72 2024/04/13 2009 Tea Party 16,799,349,121 64,540,949,056
72 2024/04/12 1365 Tea Party 21,126,759,055 47,741,599,935
72 2024/04/11 1108 Tea Party 13,366,301,590 26,614,840,880
72 2024/04/10 1152 Tea Party 9,926,671,145 13,248,539,290
72 2024/04/09 2204 Tea Party 0 3,321,868,145
72 2024/04/08 2204 Tea Party 2,685,377,998 3,321,868,145
72 2024/04/07 4488 Tea Party 636,490,147 636,490,147
戻る