古戦場ランキング検索
Tea Party - 総合貢献度履歴
属性 日付 曜日 順位 名前 日速 貢献度
67 2023/05/28 1102 Tea Party 14,861,091,615 47,920,608,747
67 2023/05/27 1018 Tea Party 13,783,571,788 33,059,517,132
67 2023/05/26 873 Tea Party 10,348,001,802 19,275,945,344
67 2023/05/25 867 Tea Party 6,446,618,417 8,927,943,542
67 2023/05/24 1082 Tea Party 0 2,481,325,125
67 2023/05/23 1082 Tea Party 1,860,052,374 2,481,325,125
67 2023/05/22 2272 Tea Party 621,272,751 621,272,751
66 2023/04/26 2394 Tea Party 13,385,233,676 44,453,921,119
66 2023/04/25 2363 Tea Party 12,145,148,980 31,068,687,443
66 2023/04/24 2129 Tea Party 11,295,168,217 18,923,538,463
66 2023/04/23 2528 Tea Party 5,506,326,462 7,628,370,246
66 2023/04/22 3041 Tea Party 0 2,122,043,784
66 2023/04/21 3041 Tea Party 1,418,266,243 2,122,043,784
66 2023/04/20 3930 Tea Party 703,777,541 703,777,541
65 2023/01/14 2763 Tea Party 7,662,919,831 27,171,496,415
65 2023/01/13 2461 Tea Party 9,003,516,837 19,508,576,584
65 2023/01/12 2694 Tea Party 6,550,018,236 10,505,059,747
65 2023/01/11 3644 Tea Party 2,588,291,948 3,955,041,511
65 2023/01/10 4168 Tea Party 722,342,226 1,366,749,563
65 2023/01/09 3465 Tea Party 644,407,337 644,407,337
戻る